PRODUCT SELECTION
Switching diodes
High-speed switching diodes in small surface-mount packages. Average rectified current and continuous forward current are separate ratings. Check the connection diagram, recovery test conditions and package power dissipation.
Product selector
Switching diodes
Select 2–4 products in this category to compare.
Part number, package and datasheet columns always remain visible.
Choose columns
5 products found
Scroll horizontally to view all parameters and conditions.
| COMPARE | PART NUMBER | PACKAGE | Diode configuration | Repetitive peak reverse voltage(V) | Reverse recovery time (trr), max(ns) | Power dissipation (PD)(W) | Average rectified output current(A) | Continuous forward current(mA) | DATASHEET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CD4148WN Switching diodes | 1206 | Single diodeConditionsConnection diagram on p. 1. | 100MaximumConditionsRepetitive peak reverse-voltage rating; TA = 25 °C. | 4MaximumConditionsIF = IR = 10 mA; IRR = 1 mA; RL = 100 Ω. TA = 25 °C. | 0.4MaximumConditionsTA = 25 °C; datasheet power rating converted from mW to W; see mounting and derating. | 0.15MaximumConditionsAverage rectified output current; TA = 25 °C. 150 mA converted to 0.15 A; see datasheet load conditions. | — | ||
| BAV70 Switching diodes | SOT-23 | Dual, common cathodeConditionsConnection diagram on p. 1. | 70MaximumConditionsRepetitive peak reverse-voltage rating; TA = 25 °C. | 6MaximumConditionsIF = 10 mA; IR = 1 mA; VR = 6 V; RL = 100 Ω. TA = 25 °C. | 0.225MaximumConditionsTA = 25 °C; datasheet power rating converted from mW to W; see mounting and derating. | — | — | ||
| 1N4148WT Switching diodes | SOD-523 | Single diodeConditionsConnection diagram on p. 1. | 100MaximumConditionsRepetitive peak reverse-voltage rating; TA = 25 °C. | 4MaximumConditionsIF = IR = 10 mA; IRR = 1 mA; RL = 100 Ω. TA = 25 °C. | 0.15MaximumConditionsTA = 25 °C; datasheet power rating converted from mW to W; see mounting and derating. | 0.15MaximumConditionsAverage rectified output current; TA = 25 °C. 150 mA converted to 0.15 A; see datasheet load conditions. | — | ||
| 1N4148WS Switching diodes | SOD-323 | Single diodeConditionsConnection diagram on p. 1. | 75MaximumConditionsRepetitive peak reverse-voltage rating; TA = 25 °C. | 4MaximumConditionsIF = IR = 10 mA; IRR = 1 mA; RL = 100 Ω. TA = 25 °C. | 0.2MaximumConditionsTA = 25 °C; datasheet power rating converted from mW to W; see mounting and derating. | 0.15MaximumConditionsAverage rectified output current; TA = 25 °C. 150 mA converted to 0.15 A; see datasheet load conditions. | 300MaximumConditionsContinuous forward current, IFM; TA = 25 °C. Distinct from 150 mA average output current. | ||
| 1N4148W Switching diodes | SOD-123 | Single diodeConditionsConnection diagram on p. 1. | 75MaximumConditionsRepetitive peak reverse-voltage rating; TA = 25 °C. | 4MaximumConditionsIF = IR = 10 mA; IRR = 1 mA; RL = 100 Ω. TA = 25 °C. | 0.35MaximumConditionsTA = 25 °C; datasheet power rating converted from mW to W; see mounting and derating. | 0.15MaximumConditionsAverage rectified output current; TA = 25 °C. 150 mA converted to 0.15 A; see datasheet load conditions. | 300MaximumConditionsContinuous forward current, IFM; TA = 25 °C. Distinct from 150 mA average output current. |
No matching products
Try a shorter part number or reset the filters.